当前位置:首页  »  产品中心  »  电动叉车  »  电动叉车
四支点电动叉车
额定载重 kg 1000 2000 3000
载荷中心 mm 500
起升高度 mm 3000

产品详细

▲宽敞的操作空间,可调节式的方向盘和座椅,操作者可以选择最佳的驾驶位置;
▲宽视野的门架设计,优化了门架结构,使得操作者的视野更加开阔,作业效率及安全得以提高;
▲电控系统成熟可靠,电控安装采用全封闭式结构,保证电控和液压元件免受污染和水溅;

物料编码 单位 VB02040213 VB02040214 VB02040215 VB02040216 VB02040217 VB02040218 VB02040219
动力方式 / 电动
驾驶方式 / 座驾式
额定载重 kg 1000 1500 1800 2000 2500 3000 3500
载荷中心 mm 500 500 500 500 500 500 500
起升高度 mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
自由提升高度 mm 135 135 135 160 160 165 170
门架闭合时高度 mm 2015 2015 2015 2010 2010 2075 2150
门架起升高度(带挡货架) mm 3984 3984 3984 3990 3990 4100 4100
护顶架高度 mm 2115 2115 2115 2110 2110 2150 2150
货叉尺寸 mm 920x100x35 920x100x35 920x100x35 1070x122x40 1070x122x40 1070x125x45 1070x130x50
门架倾角 (F/R(α/β) Deg 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
最小转弯半径 mm 1956 1956 1993 2080 2100 2280 2335
前悬距 mm 400 400 400 465 465 485 505
轮距前/后 mm 890/920 890/920 890/920 960/950 960/950 1000/980 1000/980
货叉可调范围 mm 200/890 200/890 200/890 250/1040 250/1040 250/1100 260/1100
最小离地间隙 mm 110 110 110 125 125 130 130
轴距 mm 1380 1380 1380 1500 1500 1680 1680
直角堆垛通道宽度 (托盘尺寸1000*1200横向) mm 3556 3556 3593 3810 3830 4035 4090
直角堆垛通道宽度 (托盘尺寸800*1200纵向) mm 3756 3756 3793 3940 3960 4165 4220
行驶速度(满载/空载) km/h 13/13 13/13 13/13 12/12.5 12/12.5 12/12.5 12/12.5
提升速度(满载/空载) mm/s 290/440 290/440 290/440 290/440 290/440 250/400 250/400
最大爬坡能力(满载/空载) % 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15
提升电机 kw 7.5 7.5 7.5 11 11 12 12
行走电机 kw 9.2 9.2 9.2 11 11 12 12
蓄电池 V/Ah 48/480 48/480 48/480 48/620 48/620 80/500 80/500
整车长度 mm 2140 2140 2185 2375 2400 2615 2670
整车宽度 mm 1080 1080 1080 1150 1150 1230 1230
自重 kg 2790 2950 3230 4130 4300 5060 5380

物料编码 单位 VB02040220 VB02040221 VB02040222 VB02040223 VB02040224 VB02040225 VB02040226
动力方式 / 电动
驾驶方式 / 座驾式
额定载重 kg 1000 1500 1800 2000 2500 3000 3500
载荷中心 mm 500 500 500 500 500 500 500
起升高度 mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
自由提升高度 mm 135 135 135 160 160 165 170
门架闭合时高度 mm 2015 2015 2015 2010 2010 2075 2150
门架起升高度(带挡货架) mm 3984 3984 3984 3990 3990 4100 4100
护顶架高度 mm 2115 2115 2115 2110 2110 2150 2150
货叉尺寸 mm 920x100x35 920x100x35 920x100x35 1070x122x40 1070x122x40 1070x125x45 1070x130x50
门架倾角 (F/R(α/β) Deg 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
最小转弯半径 mm 1956 1956 1993 2080 2100 2280 2335
前悬距 mm 400 400 400 465 465 485 495
轮距前/后 mm 890/920 890/920 890/920 960/950 960/950 1000/980 1000/980
货叉可调范围 mm 200-890 200-890 200-890 250-1040 250-1040 250-1100 260-1100
最小离地间隙 mm 110 110 110 125 125 130 130
轴距 mm 1380 1380 1380 1500 1500 1680 1680
直角堆垛通道宽度 (托盘尺寸1000*1200横向) mm 3556 3556 3593 3810 3830 4035 4090
直角堆垛通道宽度 (托盘尺寸800*1200纵向) mm 3756 3756 3793 3940 3960 4165 4220
行驶速度(满载/空载) km/h 11/12 11/12 11/12 11/12.5 11/12.5 12/13 12/13
提升速度(满载/空载) mm/s 240/400 240/400 240/400 220/360 220/360 220/384 220/384
最大爬坡能力(满载/空载) % 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15
提升电机 kw 6.5 6.5 6.5 7 7 10 10
行走电机 kw 8.2 8.2 8.2 10 10 10 10
蓄电池 V/Ah 48/450 48/450 48/450 48/600 48/600 80/500 80/500
整车长度 mm 2140 2140 2185 2375 2400 2615 2670
整车宽度 mm 1080 1080 1080 1150 1150 1230 1230
自重 kg 2790 2950 3230 4130 4300 5060 5380
推荐产品RECOMMENDED products