当前位置:首页  »  产品中心  »  电动叉车  »  电动叉车
前移式电动叉车
额定载荷 Q(kg) 1000
载荷中心距C(mm) 500
起升高度 h3(mm) 3000

产品详细

物料编码(高端) 单位 VB02040191 VB02040192 VB02040193 VB02040194 VB02040195
动力方式   电动
驾驶方式   站驾式
额定载荷 Q(kg) 1000 1300 1500 1800 2000
载荷中心距 C(mm) 500 500 500 500 500
起升高度 h3(mm) 3000 3000 3000 3000 3000
门架缩回时高度 h1(mm) 2080 2080 2090 2090 2090
自由提升高度 h2(mm) 330 330 330 330 330
作业时门架最大高度 h4(mm) 3930 3960 4025 4025 4025
货叉架倾角(前/后) α/β(deg) 3°/ 5° 3°/ 5° 3°/ 5° 3°/ 5° 3°/ 5°
行驶速度 空载/满载 km/h 8.0/8.5 8.0/8.5 8.8/9.3 8.5/9.3 9.1/9.0
起升速度 空载/满载 mm/s 175 175 240 230 220
最大爬坡能力(满载) % >12 >12 >12 >12 >10
最小转弯半径 Wa(mm) 1420 1620 1725 1735 1775
前移距离 x(mm) 520 700 600 600 645
轴距 Y(mm) 1160 1360 1470 1470 1520
行车制动   机械 机械 机械 机械 机械
货叉尺寸 TxWxL(mm) 1070x100x35 1070x100x35 1070x100x35 1070x122x40 1070x122x40
最小离地间隙 h6(mm) 80 80 80 80 80
最小直角堆垛通道(托盘1200*1000) Ast1(mm) 2660 2710 2910 2920 2920
最小直角堆垛通道(托盘1000*1000) Ast2(mm) 2440 2495 2690 2700 2700
驱动电机 kw 2.5 2.5 4.5 4.5 4.5
提升电机 kw 3.5 3.5 902 11 11
蓄电池 V/Ah 48/225 48/225 48/420 48/420 48/420
前轮距 b2(mm) 975 975 1070 1070 1070
后轮距 mm 490 490 580 580 580
车体长度 l1(mm) 2115 2125 2340 2350 2350
车体后侧长度 l2(mm) 1045 1055 1270 1280 1280
车体宽度 b1(mm) 1045 1045 1205 1216 1216
护顶架高度 h5(mm) 2210 2210 2260 2260 2260
整车自重(含电池) kg 2050 2150 2670 2700 2725
 
物料编码(低端) 单位 VB02040196 VB02040197 VB02040198 VB02040199 VB02040200
动力方式   电动
驾驶方式   站驾式
额定载荷 Q(kg) 1000 1300 1500 1800 2000
载荷中心距 C(mm) 500 500 500 500 500
起升高度 h3(mm) 3000 3000 3000 3000 3000
门架缩回时高度 h1(mm) 2080 2080 2090 2090 2090
自由提升高度 h2(mm) 330 330 330 330 330
作业时门架最大高度 h4(mm) 3930 3960 4025 4025 4025
货叉架倾角(前/后) α/β(deg) 3°/ 5° 3°/ 5° 3°/ 5° 3°/ 5° 3°/ 5°
行驶速度 空载/满载 km/h 7.7/8.0 7.5/7.8 9.5/10.0 9.2/10.0 9.0/10.3
起升速度 空载/满载 mm/s 160 160 230 220 230
最大爬坡能力(满载) % >12 >12 >12 >12 >10
最小转弯半径 Wa(mm) 1420 1620 1725 1735 1775
前移距离 x(mm) 520 700 600 600 645
轴距 Y(mm) 1160 1360 1470 1470 1520
行车制动   机械 机械 机械 机械 机械
货叉尺寸 TxWxL(mm) 1070x100x35 1070x100x35 1070x100x35 1070x122x40 1070x122x40
最小离地间隙 h6(mm) 80 80 80 80 80
最小直角堆垛通道(托盘1200*1000) Ast1(mm) 2660 2710 2910 2920 2920
最小直角堆垛通道(托盘1000*1000) Ast2(mm) 2440 2495 2690 2700 2700
驱动电机 kw 2.2 2.2 4 4 4
提升电机 kw 3 3 8.6 8.6 8.6
蓄电池 V/Ah 24/490 24/490 48/420 48/420 48/420
前轮距 b2(mm) 975 975 1070 1070 1070
后轮距 mm 490 490 580 580 580
车体长度 l1(mm) 2115 2125 2340 2350 2350
车体后侧长度 l2(mm) 1045 1055 1270 1280 1280
车体宽度 b1(mm) 1045 1045 1205 1216 1216
护顶架高度 h5(mm) 2210 2210 2260 2260 2260
整车自重(含电池) kg 2050 2150 2670 2700 2725
推荐产品RECOMMENDED products