当前位置:首页  »  产品中心  »  电动叉车  »  电动叉车
防爆电动叉车(前移式)
额定载荷 Q(kg) 1000 2000
载荷中心距C(mm) 500
起升高度 h3(mm) 3000

产品详细

动力方式:电动
驾驶方式:站驾式无污染、低噪音、低振动等特点,充分体现了环保和人性化的设计理念;宽视野的门架和护顶架,高空作业全景显示,大幅度改善了操作的视线范围,使操作更快、更安全。


物料编码 单位 VB02040230 VB02040231 VB02040232 VB02040233
动力方式   电动
驾驶方式   站驾式
额定载荷 Q(kg) 1000 1500 1800 2000
载荷中心距 C(mm) 500 500 500 500
起升高度 h3(mm) 3000 3000 3000 3000
门架缩回时高度 h1(mm) 2080 2090 2090 2090
自由提升高度 h2(mm) 330 330 330 330
作业时门架最大高度 h4(mm) 3930 4025 4025 4025
货叉架倾角(前/后) α/β(deg) 3°/ 5° 3°/ 5° 3°/ 5° 3°/ 5°
行驶速度 空载/满载 km/h 8.0/8.5 8.8/9.3 8.5/9.3 9.1/9.0
起升速度 空载/满载 mm/s 175 240 230 220
最大爬坡能力(满载) % >12 >12 >12 >10
最小转弯半径 Wa(mm) 1420 1725 1735 1775
前移距离 x(mm) 520 600 600 645
轴距 Y(mm) 1160 1470 1470 1520
行车制动   机械 机械 机械 机械
货叉尺寸 TxWxL(mm) 1070x100x35 1070x100x35 1070x122x40 1070x122x40
最小离地间隙 h6(mm) 80 80 80 80
最小直角堆垛通道(托盘1200*1000) Ast1(mm) 2660 2910 2920 2920
最小直角堆垛通道(托盘1000*1000) Ast2(mm) 2440 2690 2700 2700
驱动电机 kw 2.5 4.5 4.5 4.5
提升电机 kw 3.5 902 11 11
蓄电池 V/Ah 48/225 48/420 48/420 48/420
前轮距 b2(mm) 975 1070 1070 1070
后轮距 mm 490 580 580 580
车体长度 l1(mm) 2115 2340 2350 2350
车体后侧长度 l2(mm) 1045 1270 1280 1280
车体宽度 b1(mm) 1045 1205 1216 1216
护顶架高度 h5(mm) 2210 2260 2260 2260
整车自重(含电池) kg 2050 2670 2700 2725

防爆参数
主要参数   Parameters  
危险区域 2区 Zone Zone 2
爆炸性气体组别 IIB Gas Group IIB
温度级别 135˚C (T4) Max Temperature 135˚C (T4)
爆炸性粉尘 可选 Explosive Dust Optional
遵循标准 国标GB19854-2005 Standard GB19854-2005
产品证书 CNEx YY.XXXX Certification CNEx YY.XXXX
认证机构 中国南阳CQST Certification Bureau CQST, Nanyang
推荐产品RECOMMENDED products