当前位置:首页  »  产品中心  »  堆高设备  »  半电动堆高车
半电动堆高车
额定载重kg1000 1500 2000
载荷中心mm600
最小离地高度mm90
最大起升高度mm2980 3430

产品详细

▲ 手拉电升,配制高容量电瓶,重量轻,体积小,电力持久
▲ 手柄下端配置链状转向系统,转向拉动更精确省力
▲ 采用高质量的C型钢门架设计,车身更加坚固安全
▲ 货叉可选择可调货叉,可调范围340-720mm,叉长可定制                                                                                                 
▲ 车身采用玻璃钢防护罩 ,美观安全,操作视线更佳
▲ 个性化设计塑胶手柄,操作舒适

 

详细参数

物料编码 单位 VB03030003 VB03030004 VB03030005 VB03030006 VB03030007 VB03030008 VB03030009
额定载荷Q kg 1000 1500 2000
载荷中心距C mm 600 600 500
最小离地高度m1 mm 90 90 90
最大起升高度 H mm 2400 2900 3300 2400 2900 3300 1600
作业时最大起升高度H1 mm 2980 3430 3830 2980 3430 3830 2090
门架缩回时高度h1 mm 1800 2025 2225 1800 2025 2225 2090
货叉长度 mm 1150 1150 1150
货叉宽度 mm 540 540 680
货叉单面宽度 mm 160 160 160
最小转弯半径 mm 1500 1500 1500
前轮尺寸/材质 mm Φ82×80 Φ82×80 Φ82×80
后轮尺寸/材质 mm Φ180×50 Φ180×50 Φ180×50
最大起升速度空载 mm/s 133 133 133
最大起升速度满载 mm/s 80 80 80
最大下降整度空载 mm/s 113 113 113
最大下降速度满载 mm/s 103 103 103
蓄电 Ah/V 120Ah/12V 120Ah/12V 120Ah/12V
整机长度 mm 1820 1820 1820 1837 1837 1837 1837
整机宽度 mm 800 800 800 800 800 800 800
整机高度 mm 1800 2025 2225 1800 2025 2225 2090
电池重量 kg 27.5 27.5 27.5
净重 kg 507 531 554 567 591 614 560
提升电机功率 kw 1.5
可选 可调货叉 mm 340-720(物料编码:VB03030075)
推荐产品RECOMMENDED products