当前位置:首页  »  产品中心  »  装卸设备  »  登车桥
固定液压登车桥
载荷 kg 6000
平台尺寸 mm 2000×2000
唇板尺寸 mm 400

产品详细

 
详细参数
物料编号 额定载荷 平台尺寸 唇板尺寸 行程 电机功率 自重 电源电压
最低 最高
单位 kg mm mm mm mm kw kg AC380V
VB08030015 6000 2000×2000 400 +-250 0.75 810 AC380V
VB08030016 6000 2500×2000 400 +-300 0.75 930 AC380V
VB08030017 10000 2000×2000 400 +-250 0.75 860 AC380V
VB08030018 10000 2500×2000 400 +-300 0.75 980 AC380V
VB08030019 10000 2500×2000 400 +-250 0.75 980 AC380V
VB08030020 10000 2500×2000 400 +-300 0.75 980 AC380V
推荐产品RECOMMENDED products