当前位置:首页  »  产品中心  »  电动叉车  »  电动叉车
大吨位电动叉车
额定载重 kg 3000 4000 5000
载荷中心距mm 500 500
起升高度 mm 3000 3000

产品详细

物料编码   单位 VB02040079 VB02040080 VB02040081 VB02040082 VB02040083
额定载重   kg 3000 3500 4000 4500 5000
载荷中心距   mm 500 500 500 500 500
起升高度   mm 3000 3000 3000 3000 3000
货叉尺寸 L×W×T   mm 1070×125×45 1070×125×50 1070×150×50 1070×150×50 1070×150×50
门架倾角 前倾/后倾   mm 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
最小转弯半径   mm 2250 2250 2800 2800 2800
最小离地间隙   mm 110 110 110 110 110
安全架高度   mm 2140 2140 2260 2260 2260
前悬距   mm 485 485 500 500 500
最大行驶速度 (满载)   km/h 16 16 15 15 15
最大起升速度(满载   mm/s 280 280 260 260 260
最大爬坡能力   % 15 15 20 20 20
全长(不带货叉)   mm 2365 2365 3005 3005 3005
全宽   mm 1270 1270 1580 1580 1580
货叉最大起升时高度(带挡架)   mm 4030 4030 4200 4200 4200
门架高度   mm 1995 1995 2190 2190 2190
轴距   mm 1680 1680 1980 1980 1980
轮距   mm 1000/950 1000/950 1300/1180 1300/1180 1300/1180
蓄电池 电压 v 80 80 80 80 80
容量 Ah 500 500 700 700 700
电机 行走 kw 2×10.0 2×10.0 11×2 11×2 11×2
起升 kw 24 24 26 26 26
自重   kg 4650 4870 6800 7010 7250
推荐产品RECOMMENDED products